AOC Monitor AOC 23,8" 24B2XDAM VGA DVI HDMI głośniki
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
607,68 zł
Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego 607.68
Cena netto:
494,05 zł

AOC Monitor AOC 23,8" 24B2XDAM VGA DVI HDMI głośniki - Opis produktu
Monitor AOC 23,8" 24B2XDAM VGA DVI HDMI głośniki
Dane techniczne
Nazwa typu | Monitory LCD |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DVI, HDMI |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI (1,5 m), Power Cable C13 (1,5 m) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,47 x 418,35 x 170,94 |
Waga z podstawą (kg) | 2.70 |
Informacje dodatkowe | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona producenta | http://www.aoc-europe.com |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,47 x 320,94 x 37,6 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
