Allview Telefon komórkowy Allview V2 Viper XE złoty 5.5"
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
882,15 zł
Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego 882.15
Cena netto:
717,20 zł

Dane techniczne
Nazwa typu | Telefony komórkowe, palmtopy, smartphony |
Zainstalowany model procesora | Quad Core 1.5 GHz |
Częstotliwość działania sieci | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 850/900/1900/2100MHz 4G:FDD |
Moduł GSM | Tak |
Obsługa kart SIM | 2 karty SIM (Dual SIM) |
Pamięć zainstalowana (MB) | 0.00 |
Obsługa kart flash | Secure Digital High Capacity (SDHC) |
Pamięć maksymalna (GB) | 128 |
Maksymalny czas rozmów | 14 godz. |
Maksymalny czas czuwania | 310 godz. |
Wyświetlacz główny - przekątna | 5.50 cali (-a) |
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow |
Moduł GPS/AGPS | Mediatek |
Odtwarzacz MP3 | Tak |
Odtwarzacz video | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy - opis | 13MP |
Tuner FM | Nie |
Tuner TV | Nie |
Wbudowany Bluetooth | Tak |
IRDA | Nie |
Transmisja danych | LTE |
Wbudowany GPRS | Nie |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Typ obudowy telefonu/palmtopa | Klasyczna |
Kolor obudowy | Złoty (Gold) |
Wiadomości SMS | Tak |
Wiadomości MMS | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Organizer, dodatki | notatki, zadania, kalkulator |
Złącze USB | Tak |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Klient e-mail | Tak |
Rodzaj baterii/akumulatora | Litowo-jonowa(y) |
Pojemność baterii | 3150 mAh |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 92x76x154,4 |
Waga (g) | 178 |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Pamięć RAM (GB) | 3.00 |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Wyświetlacz główny - opis | 720 IPS LTPS |
Wyposażenie dodatkowe | DTS Sound |
Informacje dodatkowe | Bardzo cieńkie ramki. |
