Ten produkt jest niedostępny.






Dane techniczne
Producent | Dell |
Stan produktu | Używany |
Klasa produktu | A |
Wielkość matrycy | 19" |
Rozdzielczość | 1440x900 HD |
Proporcja matrycy | 16:9 |
Wyjście wideo | VGA |
Typ ekranu | Płaski |
Czas reakcji | 1 ms |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 50Hz |
Powłoka matrycy | Matowa |
Dotykowa matryca | Nie |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Kąt widzenia | 65° (h) 90° (v) |
Jasność | 200 cd/qm |
Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100mm |
Technologia wykonania matrycy | TN |
Podświetlenie matrycy | LED |
HUB USB | Nie |
Głośniki | Nie |
Kolor dominujący | Czarny |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja kąta pochylenia | Tak |
Kabel sygnałowy | Brak kabla w zestawie, możliwość dokupienia osobno w tabelce pod ceną. |
Kabel zasilający | Brak kabla w zestawie, możliwość dokupienia osobno w tabelce pod ceną. |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Zdjęcia poglądowe | Zdjęcia poglądowe |
Pełna nazwa | DELL MONITOR 1909 |
Opis
Wielkość panelu: 19 "
Rodzaj panelu: TN - Twisted Nematic
Maksymalna rozdzielczość: 1440 X 900
Współczynnik kontrastu: 1000:1 (typowy)
Jasność: 300 cd / m 2 (typowa)
Czas odpowiedzi: 5 ms (typowy)
Kąt obserwacji: 160 ° / 160 ° (typowo)
Wsparcie Kolor: 16,7 milionów kolorów
Rozmiar plamki: 0,285 mm
ŁĄCZNOŚĆ: (VGA), (DVI-D) z ochroną zawartości HD (HDCP)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 17,45 cali (442,85 mm) x 5,78 cala (146,86 mm) x 14,32 cala (363,74 mm)
gwarancja: 12 miesięcy
Produkt: DELL MONITOR 1909