Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego 1600.08
towar niedostępny







Dane techniczne
Nazwa typu | Urządzenia drukujące |
Cechy | Pro 4002dne;laser.mono. |
Baza SCIP | Nie |
Rodzina | LaserJet |
Typ drukarki | Laserowa monochromatyczna |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Czas wydruku pierwszej strony | 8.8 s |
Duplex | Nie |
Rozdzielczość druku - główna | 1200 dpi |
Rozdzielczość druku - dodatkowa | 1200 dpi |
Prędkość drukowania mono (max) | 40.0 stron/min |
Maksymalna gramatura papieru | 200 g/m2 |
Liczba podajników papieru | 2 szt |
Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów | Nie |
Czytnik kart | Nie |
Pamięć zainstalowana (MB) | 256.00 |
Interfejs komunikacyjny | RJ-45, USB 2.0, USB Host I/F, WiFi 802.11b/g/n |
Maksymalne zużycie energii | 495 W |
Waga (kg) | 8.220 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 381 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 216 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 357 |
Poziom hałasu | 54.0 dB(A) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android (niektóre wersje), Apple iOS (niektóre wersje), Mac OS (niektóre wersje), Microsoft Windows 7 lub nowsze |
Okres rękojmi w miesiącach | 12 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Nadruk na CD/DVD | Nie |
Druk bez marginesów | Nie |
Praca w DOS | Nie |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Złącze LPT | Nie |
Gniazdo EIO | Nie |
IRDA | Nie |
Pictbridge | Nie |
Technologia druku | Laserowa |
Telefon | Nie |
Fax | Nie |
Standardowe języki drukarki | PCL 6;PCL 5e;PDF;URF;PWG Raster |
Obsługiwane formaty druku | 10 x 15 cm, 16K, 9 x 13 cm, A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, Koperta, Officio, Pocztówki |
Dołączone oprogramowanie OCR | Nie |
Cykl pracy (miesięcznie, maks.) | 80000 |
Pamięć maksymalna (MB) | 256 |
Maksymalna pojemność podajników | 3 arkuszy |
Podstawowe funkcje | drukarka |
Opis
Informacje dodatkowe
Zakup takiej wersji urządzenia wiąże się m.in. ze zobowiązaniem używania, [WERSJA STANDARD], czcionki i znaki84 skalowalnych czcionek TrueType, drukowanie z chmurytak (HP Smart), drukowanie z urządzeń mobilnychtak (HP Smart, Apple AirPrint, Certyfikat Mo, emulacjaPostScript 3, http://www.hp.com lub http://123.hp.com, maksymalna pojemność podajnikówdo 900 arkuszy, podajnik na pojedyncze arkusze, pojemność odbiornika papierudo 150 arkuszy, produktu. Jeśli nie chcesz podejmować takiego zobowiązania, wybierz to, rodzaj zasilaniasieciowe AC (220-240V); Energy Star, standardowa pojemność podajnikówdo 350 arkuszy, urządzenie w wersji standardowej: HP LaserJet Pro 4002dw (2Z606F), wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnymdo 9500 str. A4, wydajność zasobnika startowegodo 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk), wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy HP do końca życia, Żadne oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; można je pobrać ze stro