Kruger&Matz Smartfon Kruger&Matz Live 8 czarny
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
24 godziny
Cena:
622,49 zł
Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego 622.49
Cena netto:
506,09 zł

Kruger&Matz Smartfon Kruger&Matz Live 8 czarny - Opis produktu
NFC, Dual SIM
Dane techniczne
Nazwa typu | Telefony komórkowe, palmtopy, smartphony |
Zainstalowany model procesora | MT6762V/WDA, Octa-Core |
Częstotliwość działania sieci | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/FDD-LTE |
Moduł GSM | Tak |
Obsługa kart SIM | 2 karty SIM (Dual SIM) |
Obsługa kart flash | Micro Secure Digital (microSD) |
Pamięć maksymalna (GB) | 128 |
Maksymalny czas rozmów | 10 godz. |
Maksymalny czas czuwania | 400 godz. |
Wyświetlacz główny - przekątna | 6.10 cali (-a) |
System operacyjny | Android 10 |
Odtwarzacz MP3 | Tak |
Odtwarzacz video | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy - opis | Przód: 8 Mpix Tył: 13 Mpix, 2x2 Mpix Samsung 3L6 GC1245 / OV2680 |
Tuner FM | Tak |
Tuner TV | Nie |
Wbudowany Bluetooth | Tak |
IRDA | Nie |
Transmisja danych | Bluetooth: 5.0 USB Ładowarka: USB Typ-C WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
Wbudowany GPRS | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Typ obudowy telefonu/palmtopa | Z ekranem dotykowym |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wiadomości SMS | Tak |
Wiadomości MMS | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Organizer, dodatki | Tak |
Złącze USB | Tak |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Klient e-mail | Tak |
Rodzaj baterii/akumulatorka | Litowo-polimerowy |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,8x73,8x154,6 |
Waga (g) | 158 |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
Pamięć RAM (GB) | 3.00 |
Pamięć zainstalowana (GB) | 64 |
Wyświetlacz główny - opis | Rozdzielczość: 720x1560 px, 19:9 |
Wyświetlacz dodatkowy | nie |
Warunki serwisowe | d2d |
Funkcje dodatkowe i udogodnienia | CZYTNIK LINII PAPILARNYCH, NFC |
