Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego 1527.76
towar niedostępny







Dane techniczne
Nazwa typu | Skanery |
Baza SCIP | Nie |
Typ skanera | Płaski |
Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 600 dpi |
Skanowanie klisz | Nie |
Interfejs komunikacyjny | USB 3.0, WiFi 802.11a/b/g/n |
Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie), Epson Scan 2 |
Waga (kg) | 3.900 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 120 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 451 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 315 |
Okres rękojmi w miesiącach | 12 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Strona o towarze | https://www.epson.pl/products/scanners/business-scanners/workforce-ds-1660w#specifications |
Wyposażenie dodatkowe | Dokumenty gwarancyjne, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Kabel USB, |
Maksymalny obszar skanowania w pionie | 297 mm |
Maksymalny obszar skanowania w poziomie | 210 mm |
Opis
Informacje dodatkowe
Automatyczny podajnik dokumentów: 50 Strony, Gramatura papieru na ADF: Ładowanie automatyczne: 50 - 120 g/m2, Obsługiwane protokoły: TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, Skanowanie dwustronne (dupleks), Typ panelu: 5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan”, Zgodność z normą Energy Star, Źródło światła: RGB LED