Ten produkt jest niedostępny.
0
Masz pytania? Zadzwoń 71 734 55 66
Dane techniczne
| Producent | Dell |
| Model | P190ST |
| Stan produktu | Używany |
| Klasa produktu | B |
| Wielkość matrycy | 19" |
| Rozdzielczość | 1280x1024 HD |
| Proporcja matrycy | 5:4 |
| Wyjście wideo | DVI, VGA |
| Typ ekranu | Płaski |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60Hz |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Dotykowa matryca | Nie |
| Kontrast statyczny | 800:1 |
| Kąt widzenia | 160° (h) 160° (v) |
| Jasność | 300 cd/qm |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100mm |
| Technologia wykonania matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| HUB USB | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak |
| Kabel sygnałowy | Brak kabla w zestawie, możliwość dokupienia osobno w tabelce pod ceną. |
| Kabel zasilający | Brak kabla w zestawie, możliwość dokupienia osobno w tabelce pod ceną. |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Uwagi | Brak |
| Zdjęcia poglądowe | Zdjęcia poglądowe |
| Pełna nazwa | DELL P190ST - Klasa B |
Opis
Monitor Dell P190ST jest przeznaczony do pracy w biurze lub domu. Monitor posiada ekran o przekątnej 19" i rozdzielczości 1280x1024. Ten poleasingowy monitor o 19-calowej przekątnej ekranu zapewnia optymalną, wygodną ilość przestrzeni użytkowej, przy jednoczesnej oszczędności miejsca. 
Specyfikacja:
- Typ ekranu: LED, TN
- Przekątna ekranu: 19"
- Wymiary ekranu: 376 x 301 mm
- Rozdzielczość ekranu (px): 1280 x 1024
- Jasność: 250 cd/m2
- Gama kolorów: 72%
- Kontrast statyczny: 800:1
- Czas reakcji: 5 ms
- Częstotliwość odświeżania: 60Hz
- Złącza / porty:
1 x VGA
1 x DVI - Wymiary: 362 x 410 x 182 mm
- Waga: 6,4 kg
- Głośniki: Nie
- Zużycie energii: 53 W (w stanie uśpienia 1W)
Gwarancja: 12 miesięcy
Klasa B, rysy, martwe piksele, plamki itp
Produkt: DELL P190ST - Klasa B